Mkt. Cap.
$ 1.03 B
Vol. 24H
XTZ 1.88 M ($ 2.41 M)
Open 24h
$ 1.302
Low/High 24h
$ 1.240 - $ 1.331
Last trade
XTZ 15.060 ( $ 19.205) / Coinbase
Description
Website Live Widget For Tezos (XTZ)

Rank
1273
1273
MARKET CAP
$ 1.03 B
$ 1.03 B
VOLUME (24H)
$ 2.41 M
$ 2.41 M
Historical data for Tezos (XTZ)
Currency in USD
Open/Close in
Open/Close in
Date | Open | High | Low | Close | Volume |
---|---|---|---|---|---|
2017-07-04 | 0.928 | 0.990 | 0.600 | 0.789 | 31,328.080 |
2017-07-05 | 0.789 | 0.950 | 0.610 | 0.718 | 19,393.730 |
2017-07-06 | 0.718 | 0.854 | 0.564 | 0.657 | 27,689.300 |
2017-07-07 | 0.657 | 0.850 | 0.605 | 0.843 | 18,599.090 |
2017-07-08 | 0.945 | 4.000 | 0.839 | 1.100 | 7,180.180 |
2017-07-09 | 1.100 | 1.550 | 1.020 | 1.300 | 19,988.970 |
2017-07-10 | 1.300 | 1.500 | 1.070 | 1.110 | 12,780.110 |
2017-07-11 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 1.110 | 0.000 |
2017-07-12 | 1.110 | 1.110 | 0.701 | 0.845 | 8,068.850 |
2017-07-13 | 0.845 | 1.000 | 0.454 | 0.485 | 37,807.970 |
2017-07-14 | 0.485 | 0.940 | 0.380 | 0.850 | 31,731.080 |
2017-07-15 | 0.850 | 0.899 | 0.620 | 0.865 | 23,133.900 |
2017-07-16 | 0.865 | 0.899 | 0.610 | 0.818 | 82,412.590 |
2017-07-17 | 0.818 | 0.950 | 0.724 | 0.932 | 47,225.820 |
2017-07-18 | 0.932 | 1.550 | 0.915 | 1.390 | 47,257.250 |
2017-07-19 | 1.390 | 1.900 | 1.310 | 1.890 | 34,824.360 |
2017-07-20 | 1.890 | 2.500 | 1.390 | 1.690 | 77,036.870 |
2017-07-21 | 1.690 | 1.830 | 1.620 | 1.770 | 13,550.910 |
2017-07-22 | 1.770 | 1.810 | 1.620 | 1.640 | 15,019.980 |
2017-07-23 | 1.640 | 2.100 | 1.620 | 1.770 | 57,610.630 |
2017-07-24 | 1.770 | 1.770 | 1.620 | 1.680 | 87,897.300 |
2017-07-25 | 1.680 | 1.710 | 1.400 | 1.430 | 218,052.970 |
2017-07-26 | 1.430 | 1.570 | 1.400 | 1.440 | 218,640.560 |
2017-07-27 | 1.440 | 1.540 | 1.420 | 1.450 | 199,960.670 |
2017-07-28 | 1.450 | 1.530 | 1.400 | 1.420 | 37,268.320 |
2017-07-29 | 1.420 | 1.500 | 1.370 | 1.410 | 34,796.350 |
2017-07-30 | 1.410 | 1.440 | 1.370 | 1.420 | 29,489.610 |
2017-07-31 | 1.420 | 1.440 | 1.370 | 1.410 | 35,633.410 |
2017-08-01 | 1.410 | 1.550 | 1.370 | 1.450 | 37,454.690 |
2017-08-02 | 1.450 | 1.510 | 1.370 | 1.420 | 25,371.160 |
2017-08-03 | 1.420 | 1.460 | 1.140 | 1.410 | 31,580.930 |
2017-08-04 | 1.410 | 1.470 | 1.400 | 1.430 | 21,069.010 |
2017-08-05 | 1.430 | 1.710 | 1.400 | 1.630 | 23,420.620 |
2017-08-06 | 1.630 | 1.950 | 1.600 | 1.780 | 20,568.220 |
2017-08-07 | 1.780 | 2.100 | 1.400 | 1.430 | 64,912.210 |
2017-08-08 | 1.430 | 1.530 | 1.200 | 1.230 | 54,177.060 |
2017-08-09 | 1.230 | 1.370 | 1.160 | 1.180 | 44,439.430 |
2017-08-10 | 1.180 | 1.300 | 1.140 | 1.160 | 34,207.120 |
2017-08-11 | 1.160 | 1.400 | 1.160 | 1.230 | 56,332.860 |
2017-08-12 | 1.230 | 1.410 | 1.220 | 1.280 | 41,924.270 |
2017-08-13 | 1.280 | 1.320 | 1.150 | 1.230 | 54,569.740 |
2017-08-14 | 1.230 | 1.460 | 1.210 | 1.370 | 46,963.350 |
2017-08-15 | 1.370 | 1.470 | 1.210 | 1.240 | 43,575.320 |
2017-08-16 | 1.240 | 1.360 | 1.220 | 1.300 | 50,018.990 |
2017-08-17 | 1.300 | 1.400 | 1.270 | 1.300 | 63,065.270 |
2017-08-18 | 1.300 | 1.390 | 1.200 | 1.250 | 55,646.750 |
2017-08-19 | 1.250 | 1.360 | 1.210 | 1.270 | 54,909.640 |
2017-08-20 | 1.270 | 1.380 | 1.230 | 1.340 | 64,377.660 |
2017-08-21 | 1.340 | 1.890 | 1.250 | 1.680 | 38,959.190 |
2017-08-22 | 1.680 | 1.850 | 1.350 | 1.450 | 31,239.830 |
2017-08-23 | 1.450 | 1.960 | 1.420 | 1.900 | 31,666.880 |
2017-08-24 | 1.900 | 2.190 | 1.690 | 1.920 | 76,962.410 |
2017-08-25 | 1.920 | 2.340 | 1.920 | 2.230 | 77,689.210 |
2017-08-26 | 2.230 | 2.300 | 2.000 | 2.130 | 55,580.410 |
2017-08-27 | 2.130 | 2.260 | 2.030 | 2.150 | 33,841.950 |
2017-08-28 | 2.150 | 2.280 | 1.830 | 2.000 | 50,974.510 |
2017-08-29 | 2.000 | 2.300 | 1.770 | 2.210 | 89,845.540 |
2017-08-30 | 2.210 | 2.480 | 2.110 | 2.310 | 93,807.080 |
2017-08-31 | 2.310 | 2.480 | 2.260 | 2.370 | 59,813.520 |
2017-09-01 | 2.370 | 2.500 | 2.260 | 2.450 | 92,393.250 |
2017-09-02 | 2.450 | 2.500 | 2.070 | 2.200 | 39,911.000 |
2017-09-03 | 2.200 | 2.310 | 1.970 | 2.210 | 69,700.110 |
2017-09-04 | 2.210 | 2.320 | 1.680 | 1.830 | 49,852.880 |
2017-09-05 | 1.830 | 2.180 | 1.720 | 2.100 | 14,297.990 |
2017-09-06 | 2.100 | 2.140 | 1.730 | 2.010 | 41,550.290 |
2017-09-07 | 2.010 | 2.140 | 1.880 | 2.070 | 58,021.350 |
2017-09-08 | 2.070 | 2.140 | 1.720 | 1.940 | 65,491.200 |
2017-09-09 | 1.940 | 1.990 | 1.750 | 1.920 | 54,935.130 |
2017-09-10 | 1.920 | 2.040 | 1.810 | 1.830 | 48,895.190 |
2017-09-11 | 1.830 | 1.990 | 1.710 | 1.830 | 47,237.970 |
2017-09-12 | 1.830 | 2.030 | 1.810 | 1.980 | 55,348.400 |
2017-09-13 | 1.980 | 2.000 | 1.700 | 1.820 | 53,473.310 |
2017-09-14 | 1.820 | 1.940 | 1.100 | 1.700 | 79,407.780 |
2017-09-15 | 1.700 | 1.860 | 1.150 | 1.390 | 77,818.580 |
2017-09-16 | 1.390 | 1.810 | 1.310 | 1.700 | 70,139.990 |
2017-09-17 | 1.700 | 1.730 | 1.310 | 1.680 | 87,138.030 |
2017-09-18 | 1.680 | 1.970 | 1.630 | 1.840 | 97,549.270 |
2017-09-19 | 1.840 | 1.890 | 1.620 | 1.840 | 83,624.840 |
2017-09-20 | 1.840 | 1.950 | 1.770 | 1.860 | 83,407.170 |
2017-09-21 | 1.860 | 1.890 | 1.380 | 1.690 | 96,442.440 |
2017-09-22 | 1.690 | 1.790 | 1.410 | 1.550 | 88,367.050 |
2017-09-23 | 1.550 | 1.800 | 1.430 | 1.580 | 110,438.760 |
2017-09-24 | 1.580 | 1.750 | 1.460 | 1.520 | 138,626.010 |
2017-09-25 | 1.520 | 1.740 | 1.510 | 1.670 | 97,412.330 |
2017-09-26 | 1.670 | 1.720 | 1.590 | 1.620 | 84,974.570 |
2017-09-27 | 1.620 | 1.720 | 1.480 | 1.660 | 102,382.240 |
2017-09-28 | 1.660 | 1.720 | 1.560 | 1.650 | 71,264.100 |
2017-09-29 | 1.650 | 1.800 | 1.570 | 1.790 | 97,292.470 |
2017-09-30 | 1.790 | 1.890 | 1.600 | 1.620 | 93,139.890 |
2017-10-01 | 1.620 | 1.750 | 1.610 | 1.700 | 67,126.010 |
2017-10-02 | 1.700 | 1.990 | 1.590 | 1.890 | 130,639.590 |
2017-10-03 | 1.890 | 2.070 | 1.730 | 1.910 | 139,058.110 |
2017-10-04 | 1.910 | 2.190 | 1.880 | 2.150 | 133,377.050 |
2017-10-05 | 2.150 | 2.240 | 1.850 | 2.130 | 157,730.500 |
2017-10-06 | 2.130 | 2.200 | 2.040 | 2.140 | 91,238.070 |
2017-10-07 | 2.140 | 2.470 | 2.090 | 2.280 | 94,161.400 |
2017-10-08 | 2.280 | 2.620 | 2.240 | 2.380 | 108,725.850 |
2017-10-09 | 2.380 | 2.410 | 2.050 | 2.290 | 117,014.640 |
2017-10-10 | 2.290 | 2.450 | 2.060 | 2.320 | 112,133.910 |
2017-10-11 | 2.320 | 2.420 | 2.150 | 2.300 | 82,806.040 |
2017-10-12 | 2.300 | 2.490 | 2.200 | 2.440 | 96,224.810 |
2017-10-13 | 2.440 | 2.490 | 2.270 | 2.380 | 95,201.500 |
2017-10-14 | 2.380 | 2.670 | 2.350 | 2.630 | 79,703.060 |
2017-10-15 | 2.630 | 2.780 | 2.300 | 2.450 | 124,214.180 |
2017-10-16 | 2.470 | 2.650 | 2.400 | 2.600 | 80,438.630 |
2017-10-17 | 2.600 | 2.640 | 2.300 | 2.540 | 108,088.210 |
2017-10-18 | 2.540 | 2.600 | 2.200 | 2.250 | 93,596.520 |
2017-10-19 | 2.250 | 2.390 | 1.630 | 1.990 | 208,508.470 |
2017-10-20 | 1.980 | 2.260 | 1.750 | 1.800 | 142,217.760 |
2017-10-21 | 1.810 | 1.990 | 1.620 | 1.800 | 132,532.950 |
2017-10-22 | 1.830 | 1.920 | 1.620 | 1.640 | 139,438.180 |
2017-10-23 | 1.660 | 1.800 | 1.630 | 1.720 | 99,690.700 |
2017-10-24 | 1.740 | 1.990 | 1.670 | 1.880 | 109,366.800 |
2017-10-25 | 1.830 | 1.880 | 1.720 | 1.770 | 83,268.130 |
2017-10-26 | 1.770 | 1.820 | 1.700 | 1.790 | 66,094.610 |
2017-10-27 | 1.790 | 1.860 | 1.760 | 1.770 | 77,204.390 |
2017-10-28 | 1.780 | 1.850 | 1.720 | 1.820 | 74,634.560 |
2017-10-29 | 1.820 | 1.840 | 1.680 | 1.750 | 101,716.130 |
2017-10-30 | 1.750 | 1.820 | 1.720 | 1.760 | 105,387.250 |
2017-10-31 | 1.760 | 1.800 | 1.680 | 1.760 | 109,882.190 |
2017-11-01 | 1.760 | 1.790 | 1.650 | 1.740 | 113,473.890 |
2017-11-02 | 1.730 | 1.760 | 1.480 | 1.590 | 90,819.920 |
2017-11-03 | 1.600 | 1.800 | 1.570 | 1.730 | 119,711.790 |
2017-11-04 | 1.730 | 1.910 | 1.720 | 1.760 | 119,229.410 |
2017-11-05 | 1.760 | 1.810 | 1.700 | 1.710 | 110,093.760 |
2017-11-06 | 1.710 | 1.790 | 1.520 | 1.530 | 130,717.200 |
2017-11-07 | 1.530 | 1.850 | 1.490 | 1.710 | 144,556.500 |
2017-11-08 | 1.700 | 1.790 | 1.580 | 1.600 | 120,232.290 |
2017-11-09 | 1.600 | 1.780 | 1.550 | 1.680 | 118,393.890 |
2017-11-10 | 1.720 | 1.780 | 1.490 | 1.550 | 135,918.140 |
2017-11-11 | 1.560 | 1.630 | 1.500 | 1.550 | 129,979.530 |
2017-11-12 | 1.580 | 1.610 | 1.430 | 1.460 | 127,554.150 |
2017-11-13 | 1.460 | 1.600 | 1.400 | 1.460 | 108,501.750 |
2017-11-14 | 1.460 | 1.600 | 1.410 | 1.590 | 111,825.670 |
2017-11-15 | 1.590 | 1.650 | 1.490 | 1.630 | 107,022.200 |
2017-11-16 | 1.630 | 1.700 | 1.520 | 1.670 | 141,471.350 |
2017-11-17 | 1.670 | 1.700 | 1.600 | 1.660 | 143,469.220 |
2017-11-18 | 1.650 | 1.680 | 1.610 | 1.670 | 106,225.190 |
2017-11-19 | 1.680 | 1.730 | 1.620 | 1.700 | 103,374.280 |
2017-11-20 | 1.700 | 1.780 | 1.680 | 1.730 | 125,350.310 |
2017-11-21 | 1.730 | 1.780 | 1.680 | 1.730 | 120,859.520 |
2017-11-22 | 1.740 | 2.440 | 1.710 | 2.280 | 229,751.480 |
2017-11-23 | 2.290 | 2.430 | 2.010 | 2.030 | 124,492.670 |
2017-11-24 | 2.000 | 2.130 | 1.840 | 1.960 | 150,763.600 |
2017-11-25 | 1.960 | 2.210 | 1.920 | 2.040 | 133,750.560 |
2017-11-26 | 2.040 | 2.200 | 2.010 | 2.130 | 149,040.820 |
2017-11-27 | 2.130 | 2.270 | 1.970 | 2.140 | 140,004.890 |
2017-11-28 | 2.140 | 2.260 | 2.050 | 2.120 | 134,857.030 |
2017-11-29 | 2.120 | 2.400 | 1.900 | 2.060 | 201,850.600 |
2017-11-30 | 2.060 | 2.240 | 1.920 | 2.180 | 173,363.490 |
2017-12-01 | 2.150 | 2.420 | 2.050 | 2.400 | 157,070.260 |
2017-12-02 | 2.390 | 2.520 | 2.380 | 2.470 | 223,536.090 |
2017-12-03 | 2.470 | 2.900 | 2.450 | 2.710 | 219,367.930 |
2017-12-04 | 2.720 | 2.790 | 2.510 | 2.670 | 183,667.960 |
2017-12-05 | 2.670 | 2.850 | 2.640 | 2.790 | 170,043.440 |
2017-12-06 | 2.790 | 3.690 | 2.770 | 3.310 | 297,228.060 |
2017-12-07 | 3.300 | 3.750 | 3.020 | 3.750 | 257,210.540 |
2017-12-08 | 3.750 | 3.930 | 3.170 | 3.750 | 305,848.040 |
2017-12-09 | 3.780 | 3.890 | 3.030 | 3.360 | 218,285.800 |
2017-12-10 | 3.360 | 3.670 | 2.940 | 3.390 | 285,073.010 |
2017-12-11 | 3.370 | 3.920 | 3.200 | 3.810 | 236,061.110 |
2017-12-12 | 3.840 | 4.180 | 3.790 | 4.120 | 214,829.610 |
2017-12-13 | 4.130 | 4.170 | 3.750 | 3.870 | 154,347.950 |
2017-12-14 | 3.960 | 4.470 | 3.770 | 4.400 | 195,481.580 |
2017-12-15 | 4.390 | 5.280 | 4.300 | 4.950 | 281,582.860 |
2017-12-16 | 4.950 | 6.240 | 4.890 | 5.900 | 291,974.080 |
2017-12-17 | 5.900 | 12.000 | 5.660 | 10.320 | 553,679.300 |
2017-12-18 | 10.390 | 10.460 | 5.600 | 8.230 | 494,230.870 |
2017-12-19 | 8.240 | 8.370 | 4.100 | 5.200 | 570,369.700 |
2017-12-20 | 5.200 | 7.040 | 3.820 | 4.820 | 500,400.930 |
2017-12-21 | 4.810 | 5.380 | 4.010 | 5.020 | 406,161.130 |
2017-12-22 | 4.960 | 5.170 | 2.890 | 3.870 | 424,330.990 |
2017-12-23 | 3.950 | 4.560 | 3.370 | 4.210 | 423,183.360 |
2017-12-24 | 4.210 | 4.450 | 3.080 | 3.910 | 393,741.460 |
2017-12-25 | 3.910 | 4.530 | 3.290 | 3.850 | 363,852.540 |
2017-12-26 | 3.850 | 4.300 | 3.470 | 4.220 | 334,196.960 |
2017-12-27 | 4.220 | 4.280 | 3.610 | 3.870 | 326,988.850 |
2017-12-28 | 3.870 | 3.910 | 3.400 | 3.740 | 205,367.740 |
2017-12-29 | 3.740 | 4.440 | 3.650 | 3.710 | 262,117.420 |
2017-12-30 | 3.710 | 4.140 | 3.650 | 3.780 | 268,886.560 |
2017-12-31 | 3.760 | 4.220 | 3.670 | 4.050 | 276,536.870 |
2018-01-01 | 4.100 | 4.770 | 3.900 | 4.510 | 313,509.400 |
2018-01-02 | 4.520 | 6.000 | 4.490 | 5.480 | 383,072.230 |
2018-01-03 | 5.460 | 7.120 | 5.340 | 7.070 | 488,254.840 |
2018-01-04 | 7.110 | 7.550 | 6.020 | 6.110 | 402,979.550 |
2018-01-05 | 6.180 | 7.350 | 3.690 | 5.510 | 555,802.860 |
2018-01-06 | 5.440 | 6.530 | 4.060 | 5.290 | 541,089.760 |
2018-01-07 | 5.290 | 6.600 | 4.200 | 5.370 | 542,412.300 |
2018-01-08 | 5.370 | 5.850 | 4.000 | 4.620 | 450,664.950 |
2018-01-09 | 4.620 | 5.790 | 4.000 | 4.840 | 333,692.550 |
2018-01-10 | 4.900 | 5.430 | 4.370 | 4.890 | 359,681.890 |
2018-01-11 | 4.890 | 5.440 | 4.640 | 5.230 | 340,941.270 |
2018-01-12 | 5.210 | 6.600 | 3.800 | 5.770 | 438,466.800 |
2018-01-13 | 5.780 | 6.020 | 5.200 | 6.020 | 311,916.720 |
2018-01-14 | 5.980 | 6.040 | 4.020 | 5.520 | 352,403.030 |
2018-01-15 | 5.550 | 5.700 | 4.730 | 5.210 | 340,736.320 |
2018-01-16 | 5.200 | 5.250 | 4.300 | 4.820 | 335,356.040 |
2018-01-17 | 4.820 | 5.090 | 3.900 | 4.470 | 353,169.750 |
2018-01-18 | 4.490 | 5.640 | 4.380 | 4.970 | 372,969.700 |
2018-01-19 | 4.980 | 5.380 | 4.400 | 4.710 | 377,633.130 |
2018-01-20 | 4.710 | 5.170 | 4.670 | 4.980 | 366,508.420 |
2018-01-21 | 4.980 | 5.030 | 4.310 | 4.560 | 341,251.650 |
2018-01-22 | 4.560 | 5.000 | 4.320 | 4.690 | 301,504.990 |
2018-01-23 | 4.700 | 4.810 | 4.390 | 4.510 | 349,106.090 |
2018-01-24 | 4.500 | 4.620 | 3.700 | 4.000 | 557,452.810 |
2018-01-25 | 4.000 | 4.130 | 3.870 | 3.990 | 151,919.010 |
2018-01-26 | 4.010 | 4.100 | 3.710 | 4.070 | 218,371.790 |
2018-01-27 | 4.070 | 4.170 | 3.840 | 4.160 | 250,201.850 |
2018-01-28 | 4.160 | 4.720 | 4.100 | 4.610 | 324,076.970 |
2018-01-29 | 4.630 | 4.900 | 2.720 | 3.230 | 654,530.840 |
2018-01-30 | 3.250 | 4.190 | 2.470 | 3.370 | 573,669.640 |
2018-01-31 | 3.370 | 3.810 | 2.430 | 3.400 | 269,735.440 |
2018-02-01 | 3.400 | 3.520 | 2.800 | 3.140 | 200,988.160 |
2018-02-02 | 3.140 | 3.190 | 2.140 | 2.870 | 378,636.840 |
2018-02-03 | 2.880 | 3.300 | 2.740 | 3.170 | 198,080.190 |
2018-02-04 | 3.160 | 3.500 | 2.950 | 3.030 | 239,888.480 |
2018-02-05 | 3.030 | 3.130 | 2.240 | 2.440 | 232,567.690 |
2018-02-06 | 2.460 | 2.510 | 1.660 | 2.470 | 328,568.990 |
2018-02-07 | 2.470 | 2.900 | 2.180 | 2.450 | 197,046.850 |
2018-02-08 | 2.450 | 3.040 | 2.420 | 2.990 | 205,860.280 |
2018-02-09 | 2.990 | 3.340 | 2.770 | 3.190 | 173,298.900 |
2018-02-10 | 3.170 | 3.530 | 3.110 | 3.280 | 191,818.740 |
2018-02-11 | 3.280 | 3.300 | 2.850 | 2.980 | 175,692.710 |
2018-02-12 | 2.980 | 3.280 | 2.970 | 3.230 | 181,479.720 |
2018-02-13 | 3.210 | 3.240 | 2.050 | 2.600 | 310,470.440 |
2018-02-14 | 2.600 | 2.870 | 2.200 | 2.490 | 381,564.240 |
2018-02-15 | 2.480 | 2.830 | 2.450 | 2.530 | 137,302.370 |
2018-02-16 | 2.530 | 2.900 | 2.500 | 2.690 | 147,807.410 |
2018-02-17 | 2.690 | 2.900 | 2.670 | 2.750 | 157,247.730 |
2018-02-18 | 2.750 | 2.980 | 2.590 | 2.900 | 138,201.600 |
2018-02-19 | 2.900 | 3.780 | 2.740 | 3.560 | 137,268.660 |
2018-02-20 | 3.560 | 4.720 | 3.500 | 4.030 | 326,965.400 |
2018-02-21 | 4.020 | 4.080 | 3.600 | 3.640 | 183,891.580 |
2018-02-22 | 3.640 | 4.300 | 3.340 | 4.120 | 375,163.130 |
2018-02-23 | 4.120 | 4.840 | 3.900 | 4.800 | 284,150.930 |
2018-02-24 | 4.810 | 5.110 | 4.500 | 4.910 | 362,020.370 |
2018-02-25 | 4.900 | 5.110 | 4.650 | 4.750 | 204,745.150 |
2018-02-26 | 4.750 | 4.830 | 2.530 | 3.970 | 464,984.680 |
2018-02-27 | 3.970 | 4.500 | 3.710 | 4.370 | 182,777.660 |
2018-02-28 | 4.360 | 4.900 | 4.100 | 4.270 | 260,019.450 |
2018-03-01 | 4.270 | 4.590 | 4.180 | 4.420 | 200,585.070 |
2018-03-02 | 4.430 | 4.500 | 4.310 | 4.350 | 140,468.220 |
2018-03-03 | 4.330 | 4.500 | 4.200 | 4.420 | 135,770.470 |
2018-03-04 | 4.420 | 4.460 | 4.020 | 4.260 | 178,593.440 |
2018-03-05 | 4.260 | 4.290 | 4.010 | 4.080 | 141,395.900 |
2018-03-06 | 4.090 | 4.100 | 3.540 | 3.660 | 204,469.130 |
2018-03-07 | 3.670 | 3.760 | 3.380 | 3.430 | 159,820.780 |
2018-03-08 | 3.430 | 3.720 | 2.880 | 3.030 | 374,118.510 |
2018-03-09 | 3.040 | 3.580 | 2.520 | 3.100 | 281,483.880 |
2018-03-10 | 3.100 | 3.300 | 2.920 | 3.030 | 185,545.980 |
2018-03-11 | 3.050 | 3.630 | 2.920 | 3.540 | 163,048.460 |
2018-03-12 | 3.540 | 3.960 | 3.200 | 3.270 | 165,022.690 |
2018-03-13 | 3.270 | 3.470 | 3.160 | 3.380 | 126,828.420 |
2018-03-14 | 3.380 | 3.670 | 2.980 | 3.100 | 176,989.340 |
2018-03-15 | 3.100 | 3.390 | 2.880 | 3.170 | 137,812.850 |
2018-03-16 | 3.190 | 3.210 | 3.000 | 3.000 | 117,766.770 |
2018-03-17 | 3.000 | 3.000 | 2.730 | 2.850 | 141,567.720 |
2018-03-18 | 2.850 | 2.890 | 2.580 | 2.880 | 167,108.220 |
2018-03-19 | 2.880 | 3.300 | 2.870 | 3.090 | 153,302.530 |
2018-03-20 | 3.090 | 3.570 | 2.790 | 3.350 | 150,229.280 |
2018-03-21 | 3.350 | 3.650 | 3.240 | 3.420 | 158,953.810 |
2018-03-22 | 3.420 | 3.510 | 3.250 | 3.420 | 142,106.070 |
2018-03-23 | 3.420 | 3.560 | 3.250 | 3.560 | 147,231.480 |
2018-03-24 | 3.560 | 4.000 | 3.420 | 3.980 | 215,546.030 |
2018-03-25 | 3.980 | 4.150 | 3.730 | 3.990 | 198,352.210 |
2018-03-26 | 3.990 | 4.220 | 3.320 | 3.550 | 181,743.070 |
2018-03-27 | 3.550 | 3.700 | 2.900 | 3.050 | 180,414.740 |
2018-03-28 | 3.050 | 3.240 | 2.990 | 3.140 | 129,825.190 |
2018-03-29 | 3.160 | 3.170 | 2.800 | 2.830 | 160,162.920 |
2018-03-30 | 2.830 | 3.180 | 2.710 | 2.850 | 145,454.040 |
2018-03-31 | 2.850 | 3.020 | 2.750 | 2.890 | 139,686.540 |
2018-04-01 | 2.880 | 2.940 | 2.590 | 2.700 | 165,891.420 |
2018-04-02 | 2.700 | 2.890 | 2.670 | 2.790 | 116,896.020 |
2018-04-03 | 2.790 | 3.000 | 2.710 | 2.940 | 131,552.920 |
2018-04-04 | 2.940 | 2.990 | 2.600 | 2.750 | 160,128.380 |
2018-04-05 | 2.750 | 2.820 | 2.460 | 2.780 | 169,717.630 |
2018-04-06 | 2.780 | 2.780 | 2.530 | 2.580 | 100,283.720 |
2018-04-07 | 2.580 | 2.720 | 2.550 | 2.670 | 95,893.560 |
2018-04-08 | 2.670 | 2.750 | 2.660 | 2.700 | 111,495.320 |
2018-04-09 | 2.700 | 2.840 | 2.580 | 2.680 | 118,982.250 |
2018-04-10 | 2.690 | 2.790 | 2.620 | 2.750 | 115,779.060 |
2018-04-11 | 2.780 | 2.800 | 2.620 | 2.730 | 124,224.490 |
2018-04-12 | 2.720 | 3.150 | 2.710 | 3.140 | 128,485.960 |
2018-04-13 | 3.110 | 3.170 | 2.800 | 2.890 | 163,764.540 |
2018-04-14 | 2.880 | 3.000 | 2.800 | 2.930 | 129,785.420 |
2018-04-15 | 2.930 | 3.210 | 2.880 | 3.040 | 111,955.520 |
2018-04-16 | 3.050 | 3.190 | 2.980 | 3.090 | 127,014.750 |
2018-04-17 | 3.090 | 3.150 | 2.840 | 2.860 | 125,799.100 |
2018-04-18 | 2.850 | 3.120 | 2.850 | 3.050 | 143,107.400 |
2018-04-19 | 3.050 | 3.120 | 2.900 | 3.080 | 155,066.690 |
2018-04-20 | 3.070 | 3.240 | 2.830 | 3.040 | 165,551.140 |
2018-04-21 | 3.040 | 3.120 | 2.970 | 2.990 | 135,069.100 |
2018-04-22 | 3.040 | 3.200 | 2.970 | 3.180 | 198,311.520 |
2018-04-23 | 3.160 | 3.570 | 2.970 | 3.520 | 204,406.360 |
2018-04-24 | 3.520 | 4.250 | 3.510 | 4.210 | 249,167.840 |
2018-04-25 | 4.210 | 4.260 | 3.300 | 3.560 | 203,638.360 |
2018-04-26 | 3.640 | 3.690 | 3.380 | 3.530 | 181,594.730 |
2018-04-27 | 3.530 | 3.790 | 3.330 | 3.580 | 156,343.150 |
2018-04-28 | 3.580 | 3.790 | 3.440 | 3.750 | 146,243.390 |
2018-04-29 | 3.740 | 3.900 | 3.610 | 3.800 | 175,409.240 |
2018-04-30 | 3.780 | 3.850 | 3.380 | 3.630 | 202,524.230 |
2018-05-01 | 3.630 | 3.650 | 3.430 | 3.620 | 121,829.100 |
2018-05-02 | 3.620 | 3.730 | 3.420 | 3.720 | 91,539.480 |
2018-05-03 | 3.720 | 3.970 | 3.600 | 3.970 | 141,818.710 |
2018-05-04 | 3.950 | 4.120 | 3.780 | 3.900 | 179,224.950 |
2018-05-05 | 3.910 | 4.240 | 3.880 | 4.100 | 122,323.570 |
2018-05-06 | 4.100 | 4.270 | 3.880 | 4.010 | 154,949.230 |
2018-05-07 | 4.030 | 4.060 | 3.760 | 3.860 | 90,109.140 |
2018-05-08 | 3.870 | 3.950 | 3.700 | 3.810 | 111,176.260 |
2018-05-09 | 3.820 | 4.000 | 3.650 | 3.890 | 100,022.200 |
2018-05-10 | 3.890 | 4.000 | 3.780 | 3.810 | 90,907.980 |
2018-05-11 | 3.810 | 3.910 | 3.650 | 3.710 | 126,525.560 |
2018-05-12 | 3.710 | 3.960 | 3.500 | 3.930 | 143,058.770 |
2018-05-13 | 3.930 | 5.230 | 3.560 | 4.300 | 284,316.750 |
2018-05-14 | 4.290 | 5.200 | 4.180 | 5.140 | 248,505.340 |
2018-05-15 | 5.140 | 5.460 | 4.570 | 5.030 | 276,051.290 |
2018-05-16 | 5.040 | 5.080 | 4.420 | 4.490 | 130,812.090 |
2018-05-17 | 4.500 | 4.690 | 4.430 | 4.530 | 173,006.740 |
2018-05-18 | 4.500 | 4.740 | 4.460 | 4.700 | 113,213.730 |
2018-05-19 | 4.700 | 4.840 | 4.650 | 4.720 | 85,098.070 |
2018-05-20 | 4.720 | 5.000 | 4.720 | 4.880 | 106,739.650 |
2018-05-21 | 4.880 | 4.910 | 4.460 | 4.480 | 121,153.420 |
2018-05-22 | 4.500 | 4.640 | 4.100 | 4.190 | 136,752.610 |
2018-05-23 | 4.210 | 4.270 | 3.870 | 3.920 | 137,790.070 |
2018-05-24 | 3.920 | 4.120 | 3.870 | 4.110 | 123,179.690 |
2018-05-25 | 4.110 | 4.560 | 4.090 | 4.420 | 116,085.030 |
2018-05-26 | 4.420 | 4.680 | 4.360 | 4.400 | 130,330.860 |
2018-05-27 | 4.400 | 4.680 | 4.260 | 4.350 | 139,646.230 |
2018-05-28 | 4.350 | 4.450 | 4.200 | 4.210 | 97,698.800 |
2018-05-29 | 4.210 | 4.820 | 4.200 | 4.820 | 124,813.100 |
2018-05-30 | 4.820 | 5.300 | 4.650 | 4.920 | 178,789.870 |
2018-05-31 | 4.920 | 5.020 | 4.760 | 4.820 | 143,713.380 |
